Programme du jour › Deauville
R4C3 · Prix d'Essay
Deauville · vendredi 30 octobre 2026 · départ 13:43 · Plat · 1900 m
Pronostic indicatif
- n°13 NOT SO SILLY
- n°8 SEMEUR
- n°4 BECH RIVER
- n°14 CHONBURI
- n°9 MAESTRO CHOP
- n°5 DAYAK
- n°3 ZELINA
- n°11 PARISIAN BELLE
- n°7 ZYGFRYD
- n°10 ECLAIR DE VATI
- n°1 JUST FOR GAB'S
- n°12 PRINCESS LAURA
- n°15 LA MOMY
- n°16 L'HORLOGE
- n°2 ROXANA OF CECCA
- n°6 QUI EVIDAMENT QUI
Score pondéré : cote 50%, taux victoire 15%, taux place 15%, gains carrière 10%, avis entraîneur 10%.
Ce pronostic est fourni à titre indicatif et ne garantit aucun gain.
Partants et cotes
| N° | Cheval | Jockey / driver | Âge | Musique | Vict./courses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUST FOR GAB'S | C.PACAUT | 4 | 5p8p2p0p7p7p6p3p6p3p | 0/31 |
| 2 | ROXANA OF CECCA | G.SIAS | 5 | 0p0p1p0p0p0p8p(25)0p0p | 1/23 |
| 3 | ZELINA | S.PASQUIER | 6 | 0p3p9p6p7p0p0p(25)0p0p | 3/46 |
| 4 | BECH RIVER | A.LE LAY MARTIN | 8 | 2p4p5p6p5p4p7p7p2p0p | 6/119 |
| 5 | DAYAK | A.MADAMET | 6 | 0p2p(25)1p2p6p2p0p(24)0p | 3/32 |
| 6 | QUI EVIDAMENT QUI | X.BERGERON | 4 | 0p0p3p0p0p0p0p0p(25)0p | 0/24 |
| 7 | ZYGFRYD | E.HARDOUIN | 8 | 2p4p3p0p2p0p0p6p5p5p | 2/85 |
| 8 | SEMEUR | H.LEBOUC | 11 | 0p0p0p0p7p0p0p1p(25)6p | 6/102 |
| 9 | MAESTRO CHOP | P.CHEYER | 9 | 0p2p0p0p6p0p4p7p8p0p | 5/139 |
| 10 | ECLAIR DE VATI | D.SANTIAGO | 8 | 5p9p7p4p6p7p0p5p5p1p | 2/53 |
| 11 | PARISIAN BELLE | T.TRULLIER | 8 | 0p9p0p4p3p1p(25)4p8p0p | 4/70 |
| 12 | PRINCESS LAURA | J.LACROIX | 6 | 0p7p5p2p0p6p0p5p7p0p | 2/61 |
| 13 | NOT SO SILLY | L.BAILS | 8 | 2p7p3p0p4p0p5p0p6p0p | 5/76 |
| 14 | CHONBURI | F.LEFEBVRE | 10 | 0p0p0p0p4p0p0p9p8p | 6/78 |
| 15 | LA MOMY | PC.BOUDOT | 6 | 5p9p0p0p0p0p6p1p0p0p | 1/34 |
| 16 | L'HORLOGE | A.VILCHIEN | 5 | 0p6p0p0p(25)0p4p0p0p0p | 0/21 |
Les cotes seront affichées dès leur ouverture, à l'approche du départ.
Jouer cette course
Liens partenaires (affiliation) vers des opérateurs agréés par l'ANJ. Réservé aux majeurs. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.