Programme du jour › Paris-Vincennes
R1C7 · Prix Livadie
Paris-Vincennes · vendredi 30 octobre 2026 · départ 21:37 · Trot attelé · 2700 m
Pronostic indicatif
- n°4 NOSTALGIE D'OLMEN
- n°7 NAYA REINA
- n°5 NUROSEDA DE WARNOC
- n°8 NUIT DE MAI
- n°10 NEW GRASS
- n°11 NEW EPATANTE
- n°9 NOUMEA LIGNERIES
- n°13 NEVEE
- n°12 NACHYMA BERRY
- n°3 NOGHERA COUNTESS
- n°6 NAVAJA DE CORDAY
- n°2 NELLY DE CLARAFLOR
- n°1 NEPTUNE D'AVE
Score pondéré : cote 50%, taux victoire 15%, taux place 15%, gains carrière 10%, avis entraîneur 10%.
Ce pronostic est fourni à titre indicatif et ne garantit aucun gain.
Partants et cotes
| N° | Cheval | Jockey / driver | Âge | Musique | Vict./courses |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEPTUNE D'AVE | J. DUBOIS | 3 | DaDaDa1a7a3aDa1a | 2/8 |
| 2 | NELLY DE CLARAFLOR | E. DE JESUS | 3 | 7a3a3a3a3aDa6a5a | 0/8 |
| 3 | NOGHERA COUNTESS | V. SAUSSAYE | 3 | 8a1a2a2a6a4a6aDm4a2a | 1/11 |
| 4 | NOSTALGIE D'OLMEN | CH. MARTENS | 3 | 2a1a2a | 1/3 |
| 5 | NUROSEDA DE WARNOC | P.Y. VERVA | 3 | 5a5a1a3a2a | 1/5 |
| 6 | NAVAJA DE CORDAY | Y. LEBOURGEOIS | 3 | 8aDa1a2a0a2a2a | 1/7 |
| 7 | NAYA REINA | M. MOTTIER | 3 | 0a1a1a2a4a | 2/5 |
| 8 | NUIT DE MAI | S. BAUDE | 3 | 3aDa6a1aDa2aDa(25)1a | 2/8 |
| 9 | NOUMEA LIGNERIES | JULIEN RAFFESTIN | 3 | 3a3aDa3a6a1a | 1/6 |
| 10 | NEW GRASS | E. RAFFIN | 3 | 3a1aDaDaDa1a | 2/6 |
| 11 | NEW EPATANTE | A. COLLETTE | 3 | 4a9a8a1a1a6a3a | 2/7 |
| 12 | NACHYMA BERRY | R. CONGARD | 3 | Da0aDm2a3a(25)0a3aDa9a | 0/10 |
| 13 | NEVEE | A. ABRIVARD | 3 | Da4a1a2a1a4aDaDa | 2/8 |
Les cotes seront affichées dès leur ouverture, à l'approche du départ.
Jouer cette course
Liens partenaires (affiliation) vers des opérateurs agréés par l'ANJ. Réservé aux majeurs. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance.